Lei nº 1.459, de 28 de junho de 2018
Art. 1º.
Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, no valor de 1.230.000,00 (um milhão e duzentos e trinta mil reais), para atender as despesas na forma que indica a seguir:
0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fonte: 001 - Recursos Ordinários
| Dotação Orçamentária | Descrição |
| 09 01 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| 08 | Assistência Social |
| 244 | Assistência Comunitária |
| 0074 | Assistência e Inclusão Social |
| 0901 082440074.2.160 | SERViÇO FAMILlA ACOLHEDORA |
| 3.3.90.48_00 | OUTROS AUXILlOS FINANCEIRO A PESSOAS FíSICAS | Fonte - 001 | 30.000,00 |
1201 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
Fonte: 001 - Recursos Ordmanos
| Dotação Orçamentária | Descrição |
| 12 01 | SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE |
| 27 | Desporto e Lazer |
| 813 | Lazer |
| 0061 | Esporte e Lazer p/ População |
| 1201.27.813.0061.1.035 | Construção e Recuperação de Campos de FutebolI Areninhas |
| 4.4.90.52.00 I | Equipamentos e Materiais Permanente | Fonte - 001 | 1.200.000,00 |
Art. 2º.
A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 10. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 177, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 10. m da Lei No. 4.320/1964, a seguir:
| Dotação Orçamentária | Descrição |
| 08 01 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| 22 | Indústria |
| 661 | Promoção Industrial |
| 0031 | Obras de Urbanização do Distrito Industrial |
| 0801. 22.661.0031.1.015 | Obras de Urbanização do Distrito Industrial |
| 4.4.90.51. 00 | Obras e Instalações | Fonte - 001 | 200.000,00 |
0901 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fonte: 001 - Recursos Ordinários
| Dotação Orçamentária | Descrição |
| 09 01 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| 08 | Assistência Social |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| 0076 | Gestão e Manutenção da STOS |
| 0901.08.243.0076.1.016 | Implantação do Centro de Esporte para Futebol- Areninha |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | Fonte - 001 | 30.000,00 |
1201 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Fonte: 001 - Recursos Ordinários
| Dotação Orçamentária | Descrição |
| 1201 | SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE |
| 04 | Administração |
| 122 | Administração Geral |
| 0060 | Programa de Gestão e Manutenção da SEJU |
| 1201.04.122.0060.2.120 | Manutenção dos Serviços Administrativos da SEJU |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | Fonte - 001 | 180.000,00 |
Fonte: 001 - Recursos Ordinários
| Dotação Orçamentária | Descrição |
| 1201 | SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE |
| 27 | Desporto e Laze |
| 812 | Desporto Comunitário |
| 0061 | Esporte e Lazer p/populaçâo |
| 1201,27.812.0061.2.121 | Reforma, Recuperação de Equipamentos e Esportivos |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte - 001 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | Fonte - 001 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte - 001 | 135.000,00 |
| Dotação Orçamentária | Descrição |
| 1201 | SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE |
| 27 | Desporto e Lazer |
| 812 | Desporto Comunitário |
| 0063 | Esporte é 10 |
| 1201.27.812.0063.2.122 | Funcionamento das Atividades Esportivas da Secretaria |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | Fonte - 001 | 45.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou Serv. p/ dist. Gratuita | Fonte - 001 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | Fonte - 001 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Fonte - 001 | 15.000,00 |
| Dotação Orçamentária | Descrição |
| 1201 | SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE |
| 27 | Desporto e Lazer |
| 813 | Lazer |
| 0061 | Esporte e Lazer p/ População |
| 1201.27.813.0061.2.123 | implantação de Praças com Equipamentos para prática de exercícios física |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materiais e Permanente | Fonte - 001 | 50.000,00 |
Fonte: 001 - Recursos Ordinários
1401 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Fonte: 001 - Recursos Ordinários
| Dotação Orçamentária | Descrição |
| 1401 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
| 17 | Saneamento |
| 511 | Saneamento básico rural |
| 0066 | Programa do saneamento básico |
| 1401.17.511.0066-1.046 | Ampliação e Adequação do Sistema Esgotamento Sanitário ~. do Município |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | Fonte- 001 | 300.000,00 |
| Dotação Orçamentária | Descrição |
| 14 01 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
| 17 | Saneamento |
| 512 | Saneamento básico urbano |
| 0066 | Programa do saneamento básico |
| 1401. 17.512.0066-1.047 | Construção do Galpão de Triagem do Material Reciclável |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | Fonte- 001 | 100.000,00 |
Fonte: 001 - Recursos Ordmanos Fonte: 001 - Recursos Ordinários
Art. 3º.
Fica autorizada a inclusão das Ações criada pela presente Lei, no Plano Plurianual - PPA, 2018-2021, do Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Art. 4º.
Esta Lei entra e vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.